INDEX


メモ帳(2003/7月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
07/31
・夕日
07/30
・夕
07/29
・朝日
07/28
・2003/07/28,23:48 35.7 N 140.8 E 40 km Mj 3.5 千葉県北東部
・2003/07/28,20:47 41.5 N 140.3 E 10 km Mj 3.7 渡島支庁西部
・2003/07/28,18:40 28.3 N 142.8 E 20 km Mj 4.1 父島近海
・2003/07/28,16:24 36.8 N 141.2 E 50 km Mj 4.7 茨城県沖
・2003/07/28,11:13 24.0 N 123.3 E 30 km Mj 3.8 与那国島近海
・2003/07/28,07:21 37.9 N 143.4 E 40 km Mj 3.6 三陸沖

・2003/07/28,04:08 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 5.0 宮城県北部
07/27
・朝日 ・2003/07/27,15:25 46.8 N 139.2 E 490 km Mj 7.1 日本海北部
・2003/07/27,13:20 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 3.9 宮城県北部
・2003/07/27,01:55 34.6 N 135.7 E 10 km Mj 3.5 奈良県地方
・2003/07/27,00:56 36.9 N 141.7 E 50 km Mj 4.3 福島県沖
07/26
07/26夕
・朝
・夕
・2003/07/26,22:12 25.7 N 125.2 E 20 km Mj 3.9 東シナ海
・2003/07/26,16:56 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 5.4 宮城県北部
・2003/07/26,15:41 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 4.1 宮城県北部
・2003/07/26,15:35 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 3.6 宮城県北部
・2003/07/26,15:03 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 4.2 宮城県北部
・2003/07/26,14:53 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 3.9 宮城県北部
・2003/07/26,14:29 38.4 N 141.2 E 10 km Mj 3.9 宮城県北部
・2003/07/26,12:16 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 3.9 宮城県北部
・2003/07/26,11:47 38.4 N 141.2 E 10 km Mj 4.0 宮城県北部
・2003/07/26,11:08 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 4.0 宮城県北部
・2003/07/26,11:05 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 4.1 宮城県北部

・2003/07/26,10:22 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 5.1 宮城県北部
・2003/07/26,07:52 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 4.8 宮城県北部
・2003/07/26,07:13 38.4 N 141.2 E 10 km Mj 6.2 宮城県北部
川崎市震度1程度の揺れ

・2003/07/26,05:22 38.4 N 141.2 E 10 km Mj 3.9 宮城県北部
・2003/07/26,05:02 31.2 N 132.0 E 20 km Mj 3.5 日向灘
・2003/07/26,04:05 28.1 N 129.5 E 40 km Mj 4.1 奄美大島近海
・2003/07/26,03:48 38.4 N 141.2 E 10 km Mj 3.8 宮城県北部

・ 2003/07/26,00:13 38.4 N 141.2 E ごく浅い Mj 5.6 宮城県北部
07/25
・2003/07/25,23:31 36.4 N 141.8 E 80 km Mj 3.8 茨城県沖
・2003/07/25,20:53 31.2 N 138.6 E 400 km Mj 5.3 東海道沖
・2003/07/25,09:24 29.2 N 130.2 E 60 km Mj 3.5 奄美大島近海
・2003/07/25,09:22 29.2 N 130.1 E 70 km Mj 3.9 奄美大島近海
・2003/07/25,02:10 40.0 N 142.4 E 40 km Mj 4.0 岩手県沖
07/24
・2003/07/24,18:21 37.2 N 142.4 E 20 km Mj 3.9 福島県沖
07/23
・2003/07/23,17:46 38.3 N 142.0 E 40 km Mj 4.4 宮城県沖
・2003/07/23,14:01 32.8 N 142.6 E 40 km Mj 4.3 八丈島東方沖
・2003/07/23,12:29 43.5 N 147.4 E 20 km Mj 3.6 北海道東方沖
・2003/07/23,05:28 24.0 N 122.6 E 30 km Mj 4.0 与那国島近海
・2003/07/23,02:22 28.9 N 142.1 E 30 km Mj 4.1 父島近海
07/22
・朝日 ・2003/07/22,17:35 40.6 N 141.5 E 90 km Mj 3.6 青森県東方沖
07/21
・どんよりした夕 ・2003/07/21,19:04 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 4.5 宮城県沖
・2003/07/21,12:47 32.8 N 142.4 E ごく浅い Mj 3.5 八丈島東方沖
・2003/07/21,08:46 31.8 N 128.6 E 30 km Mj 3.8 鹿児島県西方沖
・2003/07/21,05:02 24.6 N 122.7 E 80 km Mj 3.5 与那国島近海
07/20
・どんよりした夕 ・2003/07/20,19:08 25.6 N 128.6 E 50 km Mj 3.8 沖縄本島近海
・2003/07/20,17:37 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 3.9 宮城県沖
・2003/07/20,14:55 27.2 N 129.6 E 40 km Mj 3.7 奄美大島近海
・2003/07/20,07:32 42.0 N 142.6 E 60 km Mj 4.1 浦河沖
・2003/07/20,02:25 41.5 N 140.3 E 10 km Mj 4.1 渡島支庁西部
・2003/07/20,01:47 39.0 N 141.0 E 10 km Mj 3.7 岩手県内陸南部
07/19
・2003/07/19,12:33 29.3 N 130.5 E 70 km Mj 3.8 奄美大島近海
・2003/07/19,12:27 29.3 N 130.5 E 60 km Mj 4.1 奄美大島近海
07/18
・2003/07/18,18:08 42.9 N 146.5 E 50 km Mj 3.7 根室半島南東沖
・2003/07/18,17:46 40.1 N 142.4 E 40 km Mj 4.1 岩手県沖
・2003/07/18,12:32 38.8 N 141.6 E 80 km Mj 4.6 宮城県沖
・2003/07/18,11:41 24.6 N 121.9 E 70 km Mj 4.4 台湾付近
・2003/07/18,11:39 27.5 N 129.3 E 40 km Mj 3.8 奄美大島近海
・2003/07/18,10:53 38.9 N 141.6 E 80 km Mj 4.0 宮城県北部
・2003/07/18,08:57 35.9 N 137.6 E 10 km Mj 3.9 長野県南部
・2003/07/18,00:33 42.1 N 143.9 E 50 km Mj 3.7 十勝沖
07/17
・朝日 ・2003/07/17,16:52 39.7 N 143.2 E 20 km Mj 4.2 岩手県沖
・2003/07/17,16:46 39.7 N 143.2 E 20 km Mj 4.7 岩手県沖
・2003/07/17,11:53 35.8 N 141.0 E 40 km Mj 4.1 茨城県沖
・2003/07/17,06:58 30.0 N 130.2 E 70 km Mj 3.8 種子島近海
・2003/07/17,04:52 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 4.1 宮城県沖
07/16
・2003/07/16,18:55 26.4 N 128.5 E 20 km Mj 3.9 沖縄本島近海
・2003/07/16,18:08 35.5 N 141.2 E 40 km Mj 3.6 千葉県東方沖
07/15
・朝日 ・2003/07/15,23:55 25.3 N 127.6 E 60 km Mj 3.9 沖縄本島近海
07/14
・2003/07/14,14:18 23.9 N 121.5 E 60 km Mj 3.7 台湾付近
・2003/07/14,07:30 38.9 N 141.7 E 70 km Mj 4.4 宮城県沖
・2003/07/14,03:50 30.4 N 142.3 E 50 km Mj 3.6 鳥島東方沖
・2003/07/14,00:06 24.7 N 121.9 E 40 km Mj 4.3 台湾付近

07/13
・ 2003/07/13,23:13 24.6 N 121.7 E 40 km Mj 4.1 台湾付近
・2003/07/13,04:17 23.0 N 121.5 E 60 km Mj 3.9 台湾付近

07/12
・2003/07/12,20:16 32.2 N 140.9 E ごく浅い Mj 4.2 八丈島近海
・2003/07/12,18:07 44.1 N 148.2 E ごく浅い Mj 3.8 択捉島付近
・2003/07/12,14:33 25.5 N 127.6 E 50 km Mj 3.6 沖縄本島近海
・2003/07/12,13:19 31.8 N 128.5 E 20 km Mj 4.1 鹿児島県西方沖
・2003/07/12,02:31 35.5 N 139.1 E 20 km Mj 3.8 神奈川県西部
・2003/07/12,02:19 38.7 N 142.3 E 40 km Mj 4.0 宮城県沖

07/11
・ 2003/07/11,20:54 24.1 N 122.2 E 30 km Mj 3.7 台湾付近
・2003/07/11,20:10 42.8 N 145.5 E 50 km Mj 3.7 根室半島南東沖
・2003/07/11,18:07 33.4 N 135.4 E 30 km Mj 3.9 紀伊半島沖
・2003/07/11,15:48 41.3 N 143.4 E 50 km Mj 3.5 十勝沖
・2003/07/11,14:58 35.5 N 139.1 E 20 km Mj 3.5 神奈川県西部
・2003/07/11,14:23 35.5 N 139.1 E 20 km Mj 4.1 神奈川県西部
・2003/07/11,01:59 24.5 N 122.4 E 70 km Mj 3.8 台湾付近

07/10
・2003/07/10,02:15 29.8 N 130.1 E 60 km Mj 4.9 奄美大島近海
・2003/07/10,00:20 42.4 N 145.1 E 40 km Mj 3.7 釧路沖
07/09
・2003/07/09,18:59 42.4 N 145.1 E 40 km Mj 3.8 釧路沖
・2003/07/09,07:37 36.6 N 141.5 E 50 km Mj 3.5 茨城県沖
・2003/07/09,07:11 42.4 N 145.1 E 40 km Mj 4.5 釧路沖
・2003/07/09,03:16 41.5 N 139.1 E 210 km Mj 4.6 北海道南西沖
・2003/07/09,02:14 34.9 N 136.9 E 10 km Mj 4.1 愛知県西部
・2003/07/09,01:17 44.1 N 148.2 E ごく浅い Mj 4.2 択捉島付近


07/08
・2003/07/08,16:51 26.5 N 126.3 E 110 km Mj 4.0 沖縄本島近海
・2003/07/08,13:30 42.4 N 145.1 E 40 km Mj 5.2 釧路沖
・2003/07/08,08:56 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 4.3 宮城県沖
・2003/07/08,02:41 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 4.2 宮城県沖

07/07
・2003/07/07,10:42 39.1 N 143.4 E 20 km Mj 3.8 三陸沖
・2003/07/07,03:39 38.8 N 141.6 E 60 km Mj 4.2 宮城県沖

07/06

07/05
・朝日
07/04

07/03
・2003/07/03,08:52 42.4 N 145.0 E 50 km Mj 6.0 釧路沖

07/02
・2003/07/02,21:58 38.9 N 141.7 E 70 km Mj 3.6 宮城県沖
・2003/07/02,20:51 41.6 N 141.3 E 90 km Mj 3.8 津軽海峡
・2003/07/02,19:33 33.5 N 135.6 E 10 km Mj 3.9 和歌山県南部

07/01
・2003/07/01,20:19 29.5 N 141.8 E 50 km Mj 3.8 父島近海
・2003/07/01,18:44 38.9 N 141.7 E 70 km Mj 3.9 宮城県沖
・2003/07/01,15:27 43.1 N 144.1 E 100 km Mj 3.8 釧路支庁中南部
・2003/07/01,12:30 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 4.2 宮城県沖
・2003/07/01,04:54 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 3.8 宮城県沖

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730